Die Checkliste
Mit dieser Checkliste können Sie sich bereits vor dem Beratungstermin ein
paar Gedanken machen. Wenn Sie wollen, können Sie die Liste gerne ausdrucken
und ausgefüllt zum Beratungstermin mitnehmen.
| Wie viele Personen leben in Ihrem Haushalt? | Erwachsene | |
| Kinder | ||
|
|
||
| Wie viele Personen arbeiten in der Küche? | ||
|
|
||
| Wie groß sind diese Personen? | cm | |
| cm | ||
| cm | ||
| cm | ||
| Wie sieht der Küchenraum aus? | m2 | |
| Am Besten drucken Sie auch unsere Planungshilfe aus und zeichnen Türen, Fenster und die Anschlüsse ein. | eher länglich | |
| eher quadratisch | ||
| geschlossen | ||
| offen zum Esszimmer o.ä. | ||
| Welche Form soll die Küche haben? | Einzeilig | |
| Zweizeilig | ||
| L-Form | ||
| U-Form | ||
| Amerikanisch mit Kochinsel | ||
| mit Herd über Eck | ||
| mit Spüle über Eck | ||
|
|
||
| Wo verstauen Sie Ihre Küchensachen am liebsten? | in Unterschränken | |
| in Oberschränken | ||
| in Oberschränken mit Glastüren | ||
| in Hochschränken | ||
| in Regalen | ||
| in Schubladen und Auszügen | ||
|
|
||
| Worauf legen Sie mehr Wert? | viel Stauraum | |
| große Arbeitsflächen | ||
|
|
||
| Sind Umbauten am Raum geplant? | nein | |
| ja, neuer Fußboden | ||
| neue Wandfliesen | ||
| neue Installation | ||
| mehr | ||
|
|
||
| Möchten Sie vorhandene Küchengeräte weiter nutzen? | nein | |
| Wenn ja, schreiben Sie bitte die Marken und Typen auf. | ja, Einbauherd | |
| anderen Herd | ||
| Geschirrspüler | ||
| Kühl-/ Gefrierschrank | ||
| sonstige | ||
|
|
||
| Mit welcher Energie möchten Sie kochen? | Gas | |
| Strom | ||
|
|
||
| Mit welcher Energie möchten Sie backen? | Gas | |
| Strom | ||
|
|
||
| Welche Art von Kochstelle bevorzugen Sie? | Glaskeramik- Kochfeld | |
| Keramik- Kochfeld | ||
| Emaille- Kochfeld | ||
| Kochmulde aus Edelstahl | ||
|
|
||
| Wie soll der Dunstabzug aussehen? | eher versteckt | |
| eher dekorativ | ||
| mit Abluft nach draußen | ||
| nur Umluft mit Filter | ||
| gar keiner | ||
|
|
||
| Wie wünschen Sie sich die Mikrowelle? | eingebaut | |
| als Einzelgerät | ||
| in Kombi mit Backofen | ||
| der alte bleibt | ||
| gar keine | ||
|
|
||
| Wollen Sie einen Dampfgarer? | Ja | |
| Nein | ||
|
|
||
| Wie wünschen Sie sich den Spülbereich? | ein großes Becken | |
| zwei große Becken | ||
| zusätzliches Restebecken | ||
| Abtropffläche | ||
| Abfalldurchwurf | ||
| Ein-Hebel-Armatur | ||
| Brauseschlauch | ||
| Geschirrspüler | ||
| Abfalltrennung | ||
|
|
||
| Wie groß soll Ihr Kühlschrank sein? | eher groß | |
| eher klein | ||
| der alte bleibt | ||
|
|
||
| Wie groß der Gefrierschrank? | eher groß | |
| eher klein | ||
| der alte bleibt | ||
| gar keiner | ||
|
|
||
| Wie viele Töpfe und Pfannen haben Sie (ungefähr)? | über 20 | |
| 12-20 | ||
| 7-12 | ||
| weniger | ||
|
|
||
| Wie soll der Essplatz aussehen? | Ansatztisch | |
| Theke | ||
| Tisch mit Eckbank | ||
| Tisch mit Stühlen | ||
| gar keiner | ||
|
|
||
| Ohne Licht geht's nicht | Deckenbeleuchtung | |
| Leuchtstoffröhre unter Oberschrank | ||
| Oberschrank Aufsatzleuchten | ||
| Nischenleuchten | ||
| Miniflutersystem | ||
| Einbauhalogenstrahler in Bord | ||
| Seil-oder Schienensystem | ||
| Beleuchtung aus Glasregal | ||
|
|
||
Unser Ziel ist die Zufriedenheit unserer Kunden mit ihrer Traumküche.